Giá Vàng Thế Giới: 2498.199951USD / UN
Giá Vàng Quy Ra VNĐ: 62,454,998.8VNĐ/ 0,83 Lượng
Loại vàng | DVT: 1.000d/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,850 | 8,050 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 7,720 | 7,840 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 7,720 | 7,840 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 7,720 | 7,840 |
Vàng nữ trang 999.9 | 7,710 | 7,790 |
Vàng nữ trang 999 | 7,702 | 7,782 |
Vàng nữ trang 99 | 7,622 | 7,722 |
Vàng 750 (18K) | 5,718 | 5,858 |
Vàng 585 (14K) | 4,432 | 4,572 |
Vàng 416 (10K) | 3,116 | 3,256 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 7,720 | 7,840 |
Vàng 916 (22K) | 7,096 | 7,146 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,939 | 5,079 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,172 | 5,312 |
Vàng 610 (14.6K) | 4,627 | 4,767 |
Vàng 375 (9K) | 2,796 | 2,936 |
Vàng 333 (8K) | 2,446 | 2,586 |
Cung cấp thông tin chi tiết về giá vàng thế giới hiện tại, được cập nhật hàng ngày. Bao gồm biểu đồ giá vàng theo thời gian thực, phân tích ngắn hạn và dài hạn về xu hướng giá.
Mục này cập nhật giá vàng trong nước, so sánh với mức giá toàn cầu. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới giá vàng tại Việt Nam, như chính sách kinh tế, nhu cầu và cung ứng.
Chi tiết về tỷ giá hiện hành cho việc quy đổi 1 ounce vàng sang USD và VND, kèm theo công cụ tính toán tỷ giá để người dùng có thể tự quy đổi một cách dễ dàng.